| 
 | 7月30日 | 7月31日 | 8月01日 | 8月02日 | 8月03日 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com控股(香港)0606 | 3.13 | 3.11 | 3.16 | 3.08 | 3.00 | 
| 中国食品(香港)0506 | 4.21 | 4.09 | 4.16 | 4.01 | 3.94 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com包装(香港)0906 | 3.57 | 3.51 | 3.47 | 3.35 | 3.36 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com地产000031 | 6.09 | 6.16 | 5.91 | 5.85 | 5.89 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com糖业600737 | 7.99 | 7.83 | 7.68 | 7.53 | 7.61 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com生化000930 | 10.55 | 10.43 | 10.04 | 9.53 | 9.41 | 
| 蒙牛乳业(香港)02319 | 24.40 | 24.30 | 23.95 | 23.40 | 22.80 | 
| 大悦城地产(香港)00207 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.91 | 
| 酒鬼酒000799.SZ | 23.07 | 23.30 | 23.29 | 22.23 | 21.17 | 
| 尊龙凯时人生就是博z6com肉食(香港)01610 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | 1.15 | 1.19 | 
尊龙凯时人生就是博z6com控股(香港)、中国食品(香港)、尊龙凯时人生就是博z6com包装(香港)、蒙牛乳业(香港)、大悦城地产(香港)、尊龙凯时人生就是博z6com肉食(香港)单位为港元,尊龙凯时人生就是博z6com地产、尊龙凯时人生就是博z6com屯河、尊龙凯时人生就是博z6com生化、酒鬼酒单位为人民币。
 
           
				 
                     
                     
                    